- В наличии
Заказать
Заказать образец
Рассчитать доставку
Описание:
• повышенная морозостойкость
• армируемая микроволокном
• высоко пластичная
• прочная и долговечная кладка
• универсальность и максимальное удобство в работе
• не даёт "высолов" на кирпичной кладке
• создаёт монолитный шов без риска образования трещин
Расход сухой кладочной смеси на 1 кирпич (камень), при толщине шва 10мм, кг.
Название | Размеры , мм | Расход сухой кладочной смеси на 1 кирпич (камень), при толщине шва 10мм, кг. |
Одинарный | 250x120x65 | 0,64 |
"Евро" | 250x85x65 | 0,45 |
Модульный одинарный | 288x138x65 | 0,83 |
Полуторный | 250x120x88 | 0,69 |
Двойной кирпич (камень) | 250x120x140 | 0,79 |
288x288x88 | 1,8 | |
288x138x140 | 1 | |
288x138x88 | 0,88 | |
250x250x140 | 1,65 | |
250x180x140 | 1,19 | |
Камень с горизонтальными пустотами | 250x200x70 | 1,1 |
Европейский кирпич | 240x115x52 | 0,57 |
240x115x113 | 0,69 | |
240x115x71 | 0,61 | |
240x115x61 | 0,59 | |
210x100x65 | 0,47 | |
210x100x50 | 0,44 | |
Строительные блоки, шлакоблоки | 390х190х190 | 1,87 |
390х94х190 | 0,93 | |
194х190х190 | 1,24 | |
194х94х190 | 0,61 | |
190х96х190 | 0,62 | |
290х190х190 | 1,55 | |
290х94х190 | 0,77 |
Свойства товара | |
Производитель | Монолит |
Вес | 40кг |
Цвет | Серая |
Жизнеспособность раствора | 120 |
Марка по подвижности | Пк3 |
Морозостойкость | F75 |
Прочность при сжатии, Мпа | 200 кг/см² |
Расход сухой смеси, при толщине 10 мм | 34 кг/м² |
Срок годности | 6 мес |
Температура проведения работ | от + 5°С до + 25°С |
Толщина слоя, мм | 5-20 |